
機架:支撐設備的主體結構,通常由高強度鋼材制成。
動錐:通過偏心套驅動,做旋擺運動,對物料進行破碎。
定錐:固定在機架上,與動錐形成破碎腔。
偏心套:驅動動錐旋轉,實現破碎動作。
液壓系統:用于調整排料口大小和過載保護。
傳動裝置:包括電機、皮帶輪和傳動軸,提供動力。
潤滑系統:確保設備運行時的潤滑和冷卻。
在工作過程中,電動機通過三角帶、主機帶輪、傳動軸以及大小錐齒輪的精密配合,驅動外銅部件進行旋轉。這一旋轉動作迫使破碎圓錐的軸心線產生旋轉擺動,導致破碎壁表面與軋臼壁表面之間時而緊密接觸,時而分離。這樣的動態變化促使物料在由定錐與動錐共同構成的環形破碎腔內,不斷地受到沖擊、擠壓以及彎曲力的作用。經過這一系列物理作用的反復施加,物料逐漸破碎至所需粒度。最終,破碎后的物料通過設備下部的排料口順利排出。
礦山行業:用于破碎鐵礦石、銅礦石、金礦石等。
建材行業:用于破碎石灰石、花崗巖、玄武巖等,生產建筑骨料。
冶金行業:用于破碎冶金礦渣、耐火材料等。
化工行業:用于破碎化工原料,如磷礦石、硫礦石等。
高效破碎:結合擠壓、剪切和彎曲等多種破碎原理,破碎效率高。
粒度均勻:破碎后的物料粒度分布均勻,適合生產高品質砂石骨料。
自動化程度高:配備液壓系統和自動控制系統,操作方便,維護簡單。
適應性強:可處理中硬到高硬度的物料,如花崗巖、玄武巖、鐵礦石等。
低能耗:優化設計降低了能耗,運行成本低。
破碎機的參數對照表
規格 | 腔型 | 給 | 排 | 電 | 開路破碎,對應排礦口的生產能力(t/h) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
| ZYC600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | |||
ZYC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | ||||||
ZYC1200 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | ||||||
| ZYC1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | |||||||
ZYC1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | |||||||
ZYC1680 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | |||||||
以上產量按破碎中等硬度的石灰石測定。